Наша компанія надає послуги з незалежної (експертної) оцінки нерухомого майна.
Орієнтовні ціни
Складські та виробничі приміщення: | |||||
Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін | Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін |
До 100 | 800 | 3 дні | 1500-2000 | 2500 | 5 днів |
100-400 | 1000 | 3 дні | 2000-3000 | 3000 | 5 днів |
400-700 | 1200 | 4 дні | 3000-5000 | 4000 | 7 днів |
700-1000 | 1400 | 4 дні | 5000-10000 | 6000 | 7 днів |
1000-1500 | 2000 | 5 днів | больше 10000 | 8000 | 7 днів |
Торгові та офісні приміщення | |||||
Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін | Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін |
До 100 | 1000 | 3 дні | 1500-2000 | 3500 | 5 днів |
100-400 | 1500 | 3 дні | 2000-3000 | 4500 | 5 днів |
400-700 | 2000 | 4 дні | 3000-5000 | 6500 | 7 днів |
700-1000 | 2500 | 4 дні | 5000 - 10000 | 8500 | 7 днів |
1000-1500 | 3000 | 5 днів | Больше 10000 | 10000 | 7 днів |
Жилые помещения (квартиры): | |||||
Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін | Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін |
50-100 | 500 | 3 дні | больше 100 | 800 | 3 дні |
Житлові будинки із земельною ділянкою - Від 1000 грн до 1500 грн. | |||||
Об'єкти незавершеного будівництва: | |||||
Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін | Площа, кв. м | Вартість, грн. | Термін |
До 200 | від 1500 | від 3-5 днів | 1000-1500 | від 4000 | від 12 днів |
200-500 | від 2500 | від 5-7 днів | 1500-2000 | від 5000 | від 12 днів |
500-700 | від 3000 | від 5-7 днів | 2000-3000 | від 6000 | від 12 днів |
700-1000 | від 3500 | від 7-10 днів | 3000-5000 | від 7000 | від 15 днів |
Назва | Вартість, грн. | Термін | Назва | Вартість, грн. | Термін |
С/г призначення | 5,5/сотка (але не менше 2000 грн.) | Міські землі | 125/сотка (але не менше 1500 грн.) | ||
Лесные угодья | 10/сотка (але не менше 5000 грн.) | Іншого призначення | 40/сотка (але не менше 1500 грн.) | ||
Невеликі магазини | від 1200 | від 3-5 днів | Універсами | 5000 - 10000 | від 12 днів |
Кіоски, присадибні ділянки | 800-1200 | від 5-7 днів | Склади, пром. нерухомість | 5000 - 10000 | від 12 днів |
Середні магазини | 3000 - 5000 | від 5-7 днів | АЗС | 3000 - 10000 | від 12 днів |
Оцінка цілісних майнових комплексів артість згідно з договором (від 15 000 грн.) |