Наша компания предоставляет услуги по независимой (экспертной) оценке недвижимого имущества.
Ориентировочные цены
Складские и производственные помещения: | |||||
Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок | Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок |
До 100 | 800 | 3 дня | 1500-2000 | 2500 | 5 дней |
100-400 | 1000 | 3 дня | 2000-3000 | 3000 | 5 дней |
400-700 | 1200 | 4 дня | 3000-5000 | 4000 | 7 дней |
700-1000 | 1400 | 4 дня | 5000-10000 | 6000 | 7 дней |
1000-1500 | 2000 | 5 дней | больше 10000 | 8000 | 7 дней |
Торговые и офисные помещения: | |||||
Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок | Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок |
До 100 | 1000 | 3 дня | 1500-2000 | 3500 | 5 дней |
100-400 | 1500 | 3 дня | 2000-3000 | 4500 | 5 дней |
400-700 | 2000 | 4 дня | 3000-5000 | 6500 | 7 дней |
700-1000 | 2500 | 4 дня | 5000 - 10000 | 8500 | 7 дней |
1000-1500 | 3000 | 5 дней | Больше 10000 | 10000 | 7 дней |
Жилые помещения (квартиры): | |||||
Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок | Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок |
50-100 | 500 | 3 дні | больше 100 | 800 | 3 дня |
Жилые дома с земельным участком – от 1000 грн до 1500 грн. | |||||
Объекты незавершенного строительства: | |||||
Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок | Площадь, кв. м | Стоимость, грн. | Срок |
До 200 | от 1500 | от 3-5 дней | 1000-1500 | от 4000 | от 12 дней |
200-500 | от 2500 | от 5-7 дней | 1500-2000 | от 5000 | от 12 дней |
500-700 | от 3000 | от 5-7 дней | 2000-3000 | от 6000 | от 12 дней |
700-1000 | от 3500 | от 7-10 дней | 3000-5000 | от 7000 | от 15 дней |
Название | Стоимость, грн. | Срок | Название | Стоимость, грн. | Срок |
С/х назначения | 5,5/сотка (но не меьнше 2000 грн.) | Городские земли | 125/сотка (но не менше 1500 грн.) | ||
Лесные угодья | 10/сотка (но не меньше 5000 грн.) | Другого назначения | 40/сотка (но не менше 1500 грн.) | ||
Небольшие магазины | от 1200 | от 3-5 дней | Универсамы | 5000 - 10000 | от 12 дней |
Киоски, приусадебные участки | 800-1200 | от 5-7 дней | Склады, пром. недвижимость | 5000 - 10000 | от 12 дней |
Средние магазины | 3000 - 5000 | от 5-7 дней | АЗС | 3000 - 10000 | от 12 дней |
Оценка целостных имущественных комплексов - стоимость согласно договора (от 15 000 грн.) |